Peluang Wells Fargo 2022
peluang silang poin.
pemain golf | Prospek |
---|---|
Rory McIlroy | +700 |
Corey Connors | +1700 |
Matthew Fitzpatrick | +2000 |
Tony Vino | +2200 |
Terrel Hutton | +2800 |
Abraham Anser | +3000 |
Gary Woodland | +3300 |
Keegan Bradley | +3300 |
Mark Leishman | +3300 |
Patrick Reed | +3300 |
Paul Casey | +3300 |
Russell Henley | +3300 |
Cameron Young | +4000 |
Max Homa | +4000 |
Kekuatan Sheamus | +4000 |
Sergio Garcia | +4000 |
Se Woo Kim | +4000 |
Web Simpson | +4000 |
Jason Day | +5000 |
Jonathan Vegas | +5000 |
Matt Kochhar | +5000 |
Aaron Ray | +6000 |
Brian Harman | +6000 |
Permainan Doug | +6000 |
Keith Mitchell | +6000 |
Kevin Strelman | +6000 |
Matt Jones | +6000 |
Matthew Nesmith | +6000 |
Seb Straka | +6000 |
Brendan Steele | +6600 |
Joel Dahmin | +6600 |
Anirban Lahiri | +7000 |
Cheng Cong Pan | +7000 |
Dylan Fritelli | +7000 |
Troy Merritt | +7000 |
Adam Long | +8000 |
Alex Smalley | +8000 |
Brandon Wu | +8000 |
David Lipsky | +8000 |
Francesco Molinari | +8000 |
Lanto Griffin | +8000 |
Ricky Fowler | +8000 |
Cameron Davis | +9000 |
Denny McCarthy | +9000 |
Kurt Kitayama | +9000 |
Lukas tidak | +9000 |
Mark Hubbard | +9000 |
Martin Laird | +9000 |
Matthias Schwab | +9000 |
Nate Lashley | +9000 |
Russell Knox | +9000 |
Taylor Moore | +9000 |
Adam Svenson | +10000 |
Bo Hausler | +10000 |
Dok Redman | +10000 |
Grayson Sieg | +10000 |
JT Boston | +10000 |
Lucas Glover | +10000 |
Matthew Serigala | +10000 |
Stuart Singh | +10000 |
Branden Grace | +12500 |
Brian Steward | +12500 |
Chad Ramy | +12500 |
Nick Taylor | +12500 |
Pat Perez | +12500 |
Ryan Armor | +12500 |
Scott Percy | +12500 |
Stefan Geiger | +12500 |
Song Kang | +12500 |
Tyler Duncan | +12500 |
Adam Shenk | +15000 |
Andrew de Putnam | +15000 |
Andrew Novak | +15000 |
Austin Smotherman | +15000 |
Charles Schwarzl | +15000 |
hal pedesaan | +15000 |
Danny Lee | +15000 |
Hank Leboda | +15000 |
Harry Higgs | +15000 |
Joseph Bramlet | +15000 |
Kiradech Aphibarnrat | +15000 |
Kramer Hickok | +15000 |
kyung hoon lee | +15000 |
Lee Hodges | +15000 |
Mackenzie Hughes | +15000 |
Peter Malnate | +15000 |
Rory Sabbatini | +15000 |
Sam Ryder | +15000 |
Zach Johnson | +15000 |
Ben Martin | +20000 |
Brice Garnett | +20000 |
Cameron Percy | +20000 |
Charlie Hoffman | +20000 |
Kejar Sievert | +20000 |
Dylan Wu | +20000 |
Hayden Buckley | +20000 |
James Han | +20000 |
john ya | +20000 |
Jonatan Burung | +20000 |
Matt Wallace | +20000 |
Michael Thompson | +20000 |
Peter Oehlin | +20000 |
Pohon Moulinex | +20000 |
Vincent Willie | +20000 |
Ben Kohlis | +25000 |
Bill Haas | +25000 |
Bo Hogg | +25000 |
Brandon Hagee | +25000 |
Harimau Bryson | +25000 |
Calum Taryn | +25000 |
Justin Lauer | +25000 |
Kapel Kevin | +25000 |
Kevin Toy | +25000 |
Lukas Donald | +25000 |
Roger Sloan | +25000 |
Satoshi Kodera | +25000 |
Wesley Brian | +25000 |
Curtis Thompson | +30000 |
Henrik Norlander | +30000 |
Scott Gotchevsky | +30000 |
tinggalkan petit | +30000 |
Camilo Villegas | +35000 |
Chaison Hadley | +35000 |
Jim Hermann | +35000 |
Kelly Craft | +35000 |
Nick Wattney | +35000 |
Paul Bargon | +35000 |
Richie Ferensky | +35000 |
Ryan Bloom | +35000 |
von taylor | +35000 |
David Skinnes | +40000 |
Serigala Jared | +40000 |
Martin Pelatih | +40000 |
Max McGreevy | +40000 |
Michael Glejcic | +40000 |
Seth Reeves | +40000 |
Seong Yeol Noho | +40000 |
Austin Cook | +50000 |
Bo Van Pelt | +50000 |
Brandon Matthews | +50000 |
Brett Druitt | +50000 |
Dawei van der Walt | +50000 |
Eugenio Lopez Chakara | +50000 |
Gregory Odom | +50000 |
Jim Knoss | +50000 |
Johnson Wagner | +50000 |
Jonas Blixt | +50000 |
Joshua Creel | +50000 |
Larkin Gross | +50000 |
Morgan Hoffman | +50000 |
William McGuert | +50000 |
Promosi untuk Kejuaraan PGA benar-benar dimulai minggu ini dengan Kejuaraan Wells Fargo.
Tahun ini, Wells Fargo mendapatkan tempat baru, pindah dari Quail Hollow di Charlotte utara ke TPC Potomac di Avenel Farm di Maryland. Fans mungkin mengingat TPC Potomac sebagai tuan rumah Quicken Loans National yang sekarang dihentikan dari 2017 hingga 2018.
Tahun lalu di Charlotte, McIlroy menyelesaikan draft 18 bulan (untuknya) dengan kemenangan satu pukulan atas Abraham Anser. Itu adalah terakhir kalinya kami melihat pemain Irlandia Utara di Masters, saat ia menggunakan Babak Final 64 untuk finis kedua di belakang Scotty Scheffler. McIlroy membuat tujuh start di musim FedEx Cup 2021-22, dengan satu kemenangan (CJ CUP) dan lima tempat sepuluh besar di bawah ikat pinggangnya.
Juga di lapangan adalah orang-orang seperti Abraham Anser dan Tony Fino, yang telah melakukan perjalanan dari Meksiko Terbuka. McIlroy memiliki beberapa rekan satu timnya di Piala Ryder yang bermain minggu ini untuk Matt Fitzpatrick, Sergio Garcia, dan Tyrrell Hatton.
Sementara Ancer selesai T42 di Meksiko, Finau selesai dengan 63 booming di babak final untuk menyelesaikan satu pukulan di belakang pemenang John Ram. Setelah awal yang sulit hingga 2022, di mana ia kehilangan tiga dari empat pukulannya pada satu titik, Finau finis di 35 besar dari tiga pertandingan berturut-turut dan menunjukkan potensi untuk maju.
Cory Connors berada di dekat papan atas dan tidak diragukan lagi akan menjadi pilihan populer minggu ini. Petenis Kanada itu berada dalam kondisi sempurna sejak awal Maret, menempati peringkat ke-35 dari enam penampilannya dalam rentang waktu tersebut. Skor terakhir mereka adalah T6 di Masters dan T12 di RBC Heritage, yang juga menampilkan lapangan yang memberi penghargaan kepada striker bola seperti Conners.
Dompet Potomac minggu ini bernilai $9 juta, tertinggi dalam acara PGA TOUR (artinya tidak ada master yang disertakan) sejak WGC-Dell Match Play.
Pemenang sebelumnya
Kita harus melihat dua peristiwa untuk bagian ini.
Francesco Molinari terakhir kali memenangkan Quicken Loans National di TPC Potomac pada tahun 2018, mendominasi acara tersebut pada usia 21 tahun dengan kemenangan delapan pukulan. Tahun sebelumnya melihat Kyle Stanley mengalahkan Charles Howell untuk ketiga dalam playoff setelah duo selesai ketujuh.
Di Wells Fargo, beberapa nama terkenal menang di Quail Hollow.
Turnamen ini dibatalkan pada tahun 2020 karena COVID. Dua tahun terakhir telah melihat Max Homa (19) dan Jason Day (18) muncul sebagai pemenang. Ricky Fowler dan James Hahn, keduanya di lapangan minggu ini, juga menang di Quail Hollow.
Meskipun demikian, McIlroy memiliki sejarah terbaik di turnamen ini. Dia memiliki tiga kemenangan di Quail Hollow, ketika itu Quail Hollow pada 2010 dan kemudian dua kali di Wells Fargo (’15 dan ’21).
kerusakan siklus
Kejuaraan Wells Fargo tahun ini telah dipindahkan sedikit ke utara dari Charlotte ke Maryland di TPC Potomoc. Perubahan terjadi karena Quail Hollow memiliki misi besar di musim gugur ini: Piala Presiden.
Siapa pun yang menang minggu ini akan memiliki ide bagus dengan besi.
TPC Potomac adalah paror 70 yang akan dimainkan sekitar 7.100 yard. Hanya ada dua nilai 5 dalam siklus – #2 dan #10 – dan kemungkinan tingkat mengemudi adalah #4 di #14.
Mendapatkan Stroke: Pendekatan, seperti di kebanyakan minggu, akan sangat penting minggu ini. Pekan lalu, jarak mengemudi penting dengan jalur terbuka lebar di Meksiko Terbuka. Minggu ini, lebih presisi akan diperlukan.
Bagaimana Anda menilai artikel ini?
More Stories
Federico Chiesa menyelesaikan kepindahannya ke Liverpool dari Juventus
Pertarungan dramatis antara 49ers dan tim Brandon Aiyuk dan tanda-tanda perpisahan akan segera terjadi
Berita 49ers: Brandon Aiyuk akan berlatih hari ini; Kembalinya Trent Williams sudah dekat