Playoff Piala FedEx diadakan Itu telah dikurangi menjadi 50 poin teratasPara pemain ini akan diberi hadiah.
50 pemain teratas setelah FedEx St. Jude ke Kejuaraan BMW berikutnya. Ini adalah turnamen senilai $20 juta tanpa hitungan lainnya yang memiliki peluang untuk dimenangkan Kejuaraan Tur $100 juta.
Bahkan bagi mereka yang tidak berhasil mencapai Eastlake (30 besar setelah BMW), berada di 50 besar saat ini menjamin tempat di delapan acara unggulan pada tahun 2025. Ini adalah peluang untuk mendapatkan jutaan dolar tambahan dan poin ekstra FedExCup.
Berikut adalah 50 pemain teratas yang menuju Klub Golf Castle Pines di Castle Rock, Colorado, dengan kemenangan setara dengan 2.000 poin FEC.
posisi | pemain | poin FEC |
1 | Scotty Scheffler | 6.533 |
2 | Xander Schauffele | 5.037 |
3 | Hideki Matsuyama | 3.899 |
4 | Colleen Morikawa | 2.596 |
5 | Rory McIlroy | 2.559 |
6 | Wyndham Clark | 2.504 |
7 | Ludwig Aberg | 2.146 |
8 | Benar Tigala | 2.076 |
9 | Patrick Cantlay | 2.017 |
10 | Sungjae Im | 1.950 |
11 | Shane Lowry | 1.895 |
12 | Robert McIntyre | 1.885 |
13 | Akshay Bhatia | 1.847 |
14 | Tony Finau | 1.843 |
15 | Byung Hun Ahn | 1.835 |
16 | Viktor Hovland | 1.834 |
17 | Russel Henley | 1.777 |
18 | Sam Terbakar | 1.685 |
19 | Billy Horseshill | 1.682 |
20 | Matthew Pavone | 1.608 |
21 | Arun Ray | 1.589 |
22 | Justin Thomas | 1.551 |
23 | Christian Bezuidenhout | 1.546 |
24 | Sepp Straka | 1.516 |
25 | Hari Jason | 1.485 |
26 | Davis Thompson | 1.465 |
27 | Taylor Pendrith | 1.464 |
28 | Tom Hogue | 1.450 |
29 | Brian Harman | 1.446 |
30 | Denny McCarthy | 1.365 |
31 | Tommy Fleetwood | 1.362 |
32 | Chris Kirk | 1.346 |
33 | Corey Conner | 1.277 |
34 | JT Boston | 1.273 |
35 | Stefan Geiger | 1.261 |
36 | Matt Fitzpatrick | 1.258 |
37 | Akankah Zalatoris | 1.256 |
38 | Austin Ekrot | 1.253 |
39 | Cameron Muda | 1.245 |
40 | Thomas Detri | 1.241 |
41 | Adam Scott | 1.225 |
42 | Adam Hadwin | 1.208 |
43 | Max Homa | 1.206 |
44 | Si Woo Kim | 1.195 |
45 | Alex Noreen | 1.173 |
46 | Eric Cole | 1.132 |
47 | Max Greiserman | 1.121 |
48 | Nick Dunlap | 1.121 |
49 | Cam Davis | 1.105 |
50 | Keegan Bradley | 1.096 |
window.fbAsyncInit = function() { FB.init({
appId : '206053216266379',
xfbml : true, version : 'v2.9' }); };
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
More Stories
Federico Chiesa menyelesaikan kepindahannya ke Liverpool dari Juventus
Pertarungan dramatis antara 49ers dan tim Brandon Aiyuk dan tanda-tanda perpisahan akan segera terjadi
Berita 49ers: Brandon Aiyuk akan berlatih hari ini; Kembalinya Trent Williams sudah dekat